產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
SYD-261閉口閃點試驗儀廠家
簡要描述:
SYD-261閉口閃點試驗儀廠家本儀器是按照中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SH/T 0315《閉口閃點測定器技術(shù)條件》和上海市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YXYY21《SYD-261型石油產(chǎn)品閉口閃點試驗器》所規(guī)定的要求設(shè)計制造的。適用于按中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)GB/T 261-1991《石油產(chǎn)品閃點測定法(閉口杯法)》所規(guī)定的方法,測定石油產(chǎn)品的閃點。
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
SYD-261閉口閃點試驗儀
本儀器是按照中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SH/T 0315《閉口閃點測定器技術(shù)條件》和上海市企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YXYY21《SYD-261型石油產(chǎn)品閉口閃點試驗器》所規(guī)定的要求設(shè)計制造的。適用于按中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)GB/T 261-1991《石油產(chǎn)品閃點測定法(閉口杯法)》所規(guī)定的方法,測定石油產(chǎn)品的閃點。
SYD-261閉口閃點試驗儀
優(yōu)勢特點
1、本儀器的設(shè)計*符合GB/ T261、SH/T0315、Q/YXYY21標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2、加熱功率連續(xù)、無級可調(diào),功率大小由電壓表直觀顯示,溫度控制方式先進、合理。
3、結(jié)構(gòu)設(shè)計小巧,不銹鋼臺面美觀,清除油污方便。
4、操作方便,測試結(jié)果準(zhǔn)確,被多家計量檢測單位選作閉口閃點的檢測儀器。
本儀器zui大的特點是:經(jīng)典儀器,被多家計量檢測單位選作閉口閃點檢測的標(biāo)準(zhǔn)儀器。
SYD-261閉口閃點試驗儀
技術(shù)參數(shù)
1、工作電源: AC(220±10%)V, 50Hz。
2、加熱裝置: ⑴ 爐體為碳化硅材料,功率為600W電熱絲。
⑵ 加熱功率從(0~600)W可調(diào)。
3、試樣升溫速率: (1~12)℃/分。
4、電動攪拌裝置: ⑴ 攪拌電機:45TYZ型恒速馬達。
⑵ 傳動方式:軟軸聯(lián)結(jié)。
⑶ 攪拌葉片規(guī)格:8㎜×40㎜。
5、標(biāo)準(zhǔn)油杯: ⑴ 內(nèi)徑:50.8㎜。
⑵ 深度:56㎜。
⑶ 試油容量刻線深度:34.2㎜。
⑷ 試油容量:約70毫升。
6、引火裝置: ⑴ 引火源:煤氣(或其它民用可燃氣,下同)。
⑵ 引火器孔徑:0.8㎜。
7、溫度計: 內(nèi)標(biāo)式水銀溫度計,符合GB514的規(guī)定。
⑴ 刻度 (-30~170)℃,分度1℃。
⑵ 刻度 (100~300)℃,分度1℃。
8、環(huán)境溫度: ≤35℃。
9、相對濕度: ≤85%。
10、整機功耗: 不大于650W。
11、外形尺寸: 370㎜×320㎜×300㎜(長×寬×高)。
儀器分類技術(shù)指標(biāo)和功能介紹
型 號 | SYD-261 (普通型) | SYD-261 (普通升級型) | SYD-261-1 (半自動型) | SYD-261A (自動型) | SYD-261D (全自動型) | SYD-5208/D (快速低溫型) | SYD-5208D (快速高溫型) |
使用行業(yè) | 多數(shù)燃料油、輕質(zhì)油、淺色油、易揮發(fā)油品等 | 多數(shù)燃料油、輕質(zhì)油、淺色油、易揮發(fā)油品等 | 多數(shù)燃料油、輕質(zhì)油、淺色油、易揮發(fā)油品等 | 多數(shù)燃料油、輕質(zhì)油、淺色油、易揮發(fā)油品等 | 多數(shù)燃料油、 輕質(zhì)油、淺色油、 易揮發(fā)油品等 | 各類色漆、油漆、膠黏劑、溶劑,超低閃點的油品 | 各類色漆、油漆、膠黏劑、溶劑,超低閃點的油品 |
測量溫度 | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | -30℃~50℃ | 0℃~100℃ |
試樣升溫速度 | (1~12)℃/分 | (1~12)℃/分,手動控制 | A步驟:(5~6)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; | A步驟:(5~8)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; | A步驟:(5~8)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; | - | - |
攪拌速度 | 符合GB/T 261-2008標(biāo)準(zhǔn)要求。(90~120)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗步驟A。(250±10)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗步驟B | 符合GB/T 261-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求。 (90~120)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗步驟A。(250±10)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗步驟B | 符合GB/T 261-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求。 (90~120)轉(zhuǎn)/分, 適用于試驗步驟A。(250±10)轉(zhuǎn)/分, 適用于試驗步驟B。自動控制、手動微調(diào)。 | 符合GB/T 261-2008 標(biāo)準(zhǔn)要求。 (90~120)轉(zhuǎn)/分, 適用于試驗步驟A。(250±10)轉(zhuǎn)/分,適用于試驗步驟B。 自動控制、手動微調(diào)。 | |||
溫度顯示 | 溫度計 | 溫度計 | 液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 |
點火方式 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 |
大臂自動升降 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
通信接口 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
自動檢測 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
內(nèi)置打印機 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
冷卻方式 | 無 | 無 | 無 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
工作特點 | 基礎(chǔ)型、升溫速率連續(xù)手動可調(diào) | 基礎(chǔ)型、升溫速率連續(xù)手動可調(diào) | 升溫速率自動控制實時溫度屏幕顯示 | 升溫速率、閃點檢測、結(jié)果打印等自動 | 升溫速率、閃點檢測、結(jié)果打印、測試過程等全自動 | 快速全自動低溫閃點測試、試樣僅2ml | 快速全自動高溫閃點測試、試樣僅2ml |
SYD-261 儀器標(biāo)配
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | SYD-261 閉口閃點試驗器 | 臺 | 1 | |
2 | 溫度計-30~170℃ | 支 | 1 | |
3 | 溫度計100~300℃ | 支 | 1 | |
4 | 傳動軟軸 | 根 | 1 | |
5 | 乳膠管φ3 250mm | 根 | 3 | 其中備件數(shù)量1根 |
6 | 保險絲 5A(Ф5×20) | 只 | 2 |
SYD-261 儀器試劑準(zhǔn)備(用戶自備)
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 燃氣(液化石油氣、管道煤氣等)或液化氣鋼瓶+可調(diào)節(jié)的減壓閥 | 個 | 1 | |
2 | 可用丁烷或煤氣 | |||
3 | 備用氣管 | 米 | 1.5 |